LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Nom commercial reconnu internationalement, (ATIBT) | Agathis | |
| Deutsch | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| English | Kauri | |
| Français | Agathis | |
| Italiano | Pino Kauri | |
| Suomi | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Norsk | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Čeština | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Español | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Svenska | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Polski | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Український | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Român | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Русский | агатис новозеландский (agatis novozelandskij) | |
| Български | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| EESTI | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 日本語 | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 中文 | 新西兰贝壳杉 (xin xi lan bei ke shan) (xin xi lan bei ke shan (xin xi lan bei ke shan)) | |
| Autres noms | kauri [Maori] |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylothèque |
| Régions géographiques | Asie du Sud-Est | |||
| États et territoires | nouvelle Zélande; New Zealand North; New Zealand: North Island (Northland) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnospermes | Gymnosperm | |||
| Classe | Pinopsida | |||
| Ordre | Pinales | |||
| Famille | Araucariaceae | |||
| Genre | Agathis | |||
| Espèce | australis | |||
| Citation de l'auteur | (D. Don) Lindl. | |||
| Nom scientifique | Agathis australis (D. Don) Lindl. | |||
| Type de bois | Bois résineux | |||
| La forme de croissance | Baum | |||
| Champ de résistance fongique | DC 3to4 | |||
| Capricorne des maisons | D | |||
| Petite vrillette (Anobium) | D | |||
| Termites | S | |||
| Remarques | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Imprégnabilité du bois de coeur | 3 | |||
| Imprégnabilité de l'aubier | n/a | |||
| Densité, anhydre u =12%, limite inférieure | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, valeur moyenne | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densité, anhydre u =12%, limite supérieure | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis australis , ©Dennis Wilson
AGAS , Leaves , ©Dennis Wilson
AGAS , Branch , ©Dennis Wilson
AGAS , Fall Leaves , ©Dennis Wilson