LIGNUM – Holzwirtschaft Schweiz | Economie suisse du bois | Economia svizzera del legno
Mühlebachstrasse 8 | 8008 Zürich | Tel. 044 267 47 77 | Fax 044 267 47 87 | info@lignum.ch
| Internationellt erkänt handelsnamn, (ATIBT) | Agathis | |
| Deutsch | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| English | Kauri | |
| Français | Agathis | |
| Italiano | Pino Kauri | |
| Suomi | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Norsk | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Čeština | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Español | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Svenska | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Polski | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Український | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Român | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| Русский | агатис новозеландский (agatis novozelandskij) | |
| Български | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| EESTI | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 日本語 | Neuseeländischer Kauri-Baum;Neuseeländische Kauri-Fichte;Neuseeländische Kauri-Kiefer | |
| 中文 | 新西兰贝壳杉 (xin xi lan bei ke shan) (xin xi lan bei ke shan (xin xi lan bei ke shan)) | |
| Andra namn | kauri [Maori] |
| COL | ||
| Wikipedia | ||
| FSC | ||
| Xylotheque |
| Geografiska regioner | Sydöstra Asien | |||
| stater och territorier | Nya Zeeland; New Zealand North; New Zealand: North Island (Northland) | |||
| Reich | Plantae | |||
| Division | Tracheophyta | |||
| Gymnosperm | Gymnosperm | |||
| Klass | Pinopsida | |||
| Ordning | Pinales | |||
| Familj | Araucariaceae | |||
| Släkte | Agathis | |||
| Arter | australis | |||
| Författarcitat | (D. Don) Lindl. | |||
| Vetenskapligt namn | Agathis australis (D. Don) Lindl. | |||
| Trä typ | barrved | |||
| Tillväxtformen | Baum | |||
| Svampmotståndsfält | DC 3to4 | |||
| Hylotrupes bajulus | D | |||
| Trägnagare (Anobium) | D | |||
| Termiter | S | |||
| Anmärkningar | Anfällig für Bläue Nicht beständig gegen Bohrmuscheln | |||
| Impregnabilitet av kärnved | 3 | |||
| Impregnabilitet av savved | n/a | |||
| Densitet, ugnstorr u =12%, undre gräns | 430.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, medelvärde | 490.00 | kg/m3 | ||
| Densitet, ugnstorr u =12%, övre gräns | 550.00 | kg/m3 | ||
Agathis australis , ©Dennis Wilson
AGAS , Leaves , ©Dennis Wilson
AGAS , Branch , ©Dennis Wilson
AGAS , Fall Leaves , ©Dennis Wilson